【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:35 | C3一 | 左1500M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 13:05 | 3歳ア イ未出走未受賞 | 左1500M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 13:35 | JRA認定2歳ウ 新馬 | 左1000M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 14:05 | 3歳ア イ未出走未受賞 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:40 | C2四 アイ | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 15:15 | C2四 アイ | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:50 | カモメ賞C2 選抜牝馬 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 16:25 | B3 C1選抜馬 | 左1000M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 17:00 | ナイスホイップ特別3歳 C1以 | 左1700M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 17:35 | ナイスシューズ特別3歳 C1以 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 18:10 | ガーナ共和国盃B1 以下 | 左1600M | 7頭 | 見る |
