【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:45 | C3二 ア | 左1500M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 13:15 | C3二 イ | 左1500M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 13:45 | JRA認定2歳イ 新馬 | 左1000M | 7頭 | 見る | |
| 4R | 14:15 | JRA認定2歳ア 新馬 | 左1000M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 14:50 | C2六 アイ | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 15:25 | C2六 アイ | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 16:00 | C1 選抜馬 | 左1000M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 16:35 | C1二 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 17:10 | ナイスサドル特別3歳 選抜馬中 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:45 | ファンシーサドル特別B2 B3 | 左1800M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 18:20 | 短夜(みじかよ)特別A2 以下 | 左1700M | 10頭 | 見る |
