【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 2歳3 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:20 | 2歳2 | 右1400M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 11:50 | C48 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:20 | C47 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | B34 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:20 | C22 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | プロキオン特別C21 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:25 | KTKは「一発逆転」で賞B22 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 15:00 | はぼたん特別B21 | 右1700M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:40 | ヤングチャンピオン2歳 | 右1700M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:15 | ルビー特別A2 | 右1700M | 9頭 | 見る |
