【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:15 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:50 | D2 ?2組 | 右1000M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 16:25 | 2歳 未勝利 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 17:00 | D2 ?2組 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 17:35 | D1 ?1組 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 18:10 | D1 ?1組 | 右1000M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 18:45 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 19:20 | 安平町長杯どこへ行くにも「ラク | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 19:55 | テレグノシス賞C2 ?1組 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 20:30 | 21世紀の森特別C4 ?2組 | 右1000M | 9頭 | 見る |
