【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | JRA認定新馬チャレンジ(5) | 右800M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:25 | 2歳2組選抜2歳2 選抜 | 右1400M | 5頭 | 見る | |
| 3R | 11:50 | C15組 牝馬C15 牝 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:20 | C14組C14 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | C13組C13 | 右800M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 13:20 | A4組選抜A4 選抜 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | C12組C12 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 14:20 | C10組選抜(ロ)C10 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 14:50 | 長月特別A3 特別 | 右1800M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:25 | 秋風ジュニア(P)2歳 オープ | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 16:25 | コスモス特別C9 特別(ロ) | 右1600M | 9頭 | 見る |
