【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 2歳 選抜牝馬 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:20 | 3歳 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:50 | 3歳 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | C3五 六 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:50 | C3五 六 | 右1500M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:20 | C2六 七 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:50 | C2六 七 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | C1五 六 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | C1五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | 花野特別C1二 選抜特別 | 右1800M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | トゥインクルレディー賞(S2) | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | レミニス賞B3一 選抜特別 | 右1200M | 11頭 | 見る |
