【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | C3七 八 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:50 | C3七 八 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 16:20 | 3歳 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:50 | 3歳 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 17:20 | 特選2歳 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:50 | C1八 九 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 18:25 | C1八 九 | 右1500M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 19:00 | フォーチュネイトクローバー特別 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 19:35 | フォーチュネイトラベンダー特別 | 右1800M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 20:15 | ドリーミーナイト賞B3三 特別 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 20:50 | 納涼特別C2一 選抜特別 | 右1700M | 14頭 | 見る |
