【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | アンタレス特別2歳1 | 右900M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 11:25 | 3歳B 9 | 右1300M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | C45 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:35 | C23 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 13:10 | C22 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 13:45 | プロキオン特別C21 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | B13 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 14:55 | ハマナス賞3歳 中央3歳未勝利 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 15:30 | B12 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 16:10 | 読売レディス杯3歳 以上牝馬( | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:50 | あさがお特別B11 | 右1400M | 9頭 | 見る |
