【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:55 | 3歳四 五 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 13:25 | 3歳四 五 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 13:55 | C3十 11 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 14:25 | C3十 11 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:55 | C3九 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 15:25 | C2六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 16:00 | ツインベスト特別3歳 選抜馬 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 16:35 | トワイライト・マース賞C2五 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 17:10 | 特選C1三 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:45 | 雲取山(くもとりやま)特別B2 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 18:20 | ベゴニア特別C2一 | 左1500M | 12頭 | 見る |
