【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳 条件未勝利 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | D3 ?1組 | 右1000M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | D3 ?1組 | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | フレッシュチャレンジ2歳 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 16:30 | フレッシュチャレンジ2歳 牝馬 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 17:00 | アタックチャレンジ2歳 牝馬 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 17:35 | アタックチャレンジ2歳 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 18:10 | ルーキーチャレンジ2歳 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 18:45 | ルーキーチャレンジ2歳 | 右1000M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 19:20 | スウェプトオーヴァーボード賞C | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 20:00 | フロイラインカップ〔H3〕(プ | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 20:35 | 3歳 条件4?1組 | 右1500M | 9頭 | 見る |
