【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | 3歳十 1112 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 12:15 | 3歳十 1112 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 12:45 | 3歳十 1112 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 13:15 | C3四 五六 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 13:45 | C3四 五六 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 14:15 | C3四 五六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:50 | C211 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 15:25 | C2九 十 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 16:00 | ツインホープ特別3歳 選抜馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:35 | トワイライトアタック賞C2九 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:15 | エメラルド賞B1二 B2一 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:50 | カーネーション特別C1二 | 左1500M | 10頭 | 見る |
