【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 4歳五 六 | 左1300M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:20 | 4歳五 六 | 左1300M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:50 | C3四 五六 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:20 | C3四 五六 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:55 | C3四 五六 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | C211 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 14:05 | C212 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:40 | ツインドリーム特別3歳 選抜馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:15 | マルチビクトリー特別B2 B3 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 15:50 | 睦月(むつき)特別A3 下 | 左1900M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:25 | ゆきやなぎ特別C1一 | 左1500M | 12頭 | 見る |
