【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:40 | C3選抜牝馬 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 16:12 | 2歳新馬 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 16:45 | 3歳六 七 八 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 4R | 17:17 | 3歳六 七 八 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 17:50 | 3歳六 七 八 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 18:22 | エバ・グリーン賞C2九 十 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 18:55 | ペルセウス座特別C1一選抜 | 右1800M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 19:30 | C2九 十 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 20:10 | 黒潮盃3歳選定馬重賞 | 右1800M | 15頭 | 見る | |
| 10R | 20:50 | サマートゥインクル賞B2四B3一選抜特別 | 右1200M | 14頭 | 見る |
