【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 3歳八 九 十 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:22 | 3歳八 九 十 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:54 | 3歳八 九 十 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:26 | 2歳新馬 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 16:58 | 2歳新馬 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | C2九 十 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 18:02 | C2九 十 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 8R | 18:35 | ブランデー・フィックス賞C1七 八 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 19:07 | C1七 八 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | わし座特別C2一選抜 | 右2000M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | デネブ賞B2二選抜特別 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 三宅坂賞B3二選抜特別 | 右1800M | 16頭 | 見る |
