大井  2026年1月26日
他場:  
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 アドバンス版新聞 アドバンス版結果
1R 10:55 C3八 九 右1400M 11頭 見る
2R 11:27 C3八 九 右1200M 14頭 見る
3R 12:00 3歳新馬 右1200M 9頭 見る
4R 12:32 北沢川賞3歳12 13 右1400M 13頭 見る
5R 13:05 3歳12 13 右1200M 13頭 見る
6R 13:37 C2十六 十七 右1600M 12頭 見る
7R 14:10 C2十六 十七 右1200M 14頭 見る
8R 14:45 C2十四 十五 右1600M 13頭 見る
9R 15:20 C2十四 十五 右1200M 11頭 見る
10R 15:55 百反坂賞B3二選抜特別 右1600M 13頭 見る
11R 16:35 ジュエリーアイス賞A2一B1一選抜特別 右1600M 9頭 見る
12R 17:15 白富士賞B2三B3一選抜特別 右1800M 15頭 見る
【PR】