【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:55 | C3四 五 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 11:27 | C3四 五 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 3歳選抜牝馬 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:32 | 目黒川賞3歳四 五 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 13:05 | 3歳四 五 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:37 | C2十 十一 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 14:10 | C2十 十一 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:45 | C1七 八 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 9R | 15:20 | C1七 八 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:55 | 春駒特別C2一選抜 | 右2000M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | ’26ウインタースプリント4上オープン準 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 17:15 | 初夢賞B2三選抜特別 | 右1400M | 14頭 | 見る |
