【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16:00 | C2-15組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 16:35 | C2-14組 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 17:05 | ゴールドスプリントオープン | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 17:40 | オッズパークpresentsホークス杯B | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 18:10 | C2-11組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 18:40 | UMATENA垂水愛莉生誕賞C2-10組 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 19:10 | 鏡開き賞C1-8組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 19:40 | 第7回エーエスピー福岡カップA2 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 20:10 | ウインタースター特別3歳 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 20:40 | SAGAリベンジャーズC2-18組 | 右1300M | 12頭 | 見る |
