【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 2歳29P未満イ | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | 2歳29P未満ア | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | 浦安賞C3選抜馬 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | 3歳三 | 左1200M | 7頭 | 見る | |
| 5R | 16:50 | C2十 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:20 | C1四 五 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | 馬い!むらっち玉ねぎ記念C1四 五 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | トパーズ特別B1二B2一 | 左1700M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | J交 フェイスフルブーツ特別B2B3選抜 | 左1800M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | J認 ナイキアディライト・メモリア2歳一 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | クイーンズオーディションA2以下選抜牝馬 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 2025JockeysFestivaC2 | 左2200M | 14頭 | 見る |
