【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 3歳三 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | C2十 十一 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | C2十 十一 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | 特選C1C2選抜馬イ選抜馬ア | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | デビュタント賞2歳選抜牝馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:25 | C1五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:00 | 浦和エイトチャレンジC1五 六 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 16:35 | ハッピーハロウィン特別B3一 | 左1500M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 17:10 | 小春特別C2C3選抜馬ウ選抜馬ア | 左2000M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 紅葉特別B2二 | 左1400M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | 晩秋特別C2選抜馬イ | 左2000M | 12頭 | 見る |
