【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 右850M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 12:15 | C2 | 右850M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 12:50 | C2十一組 | 右1300M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 13:30 | C2十一組 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 14:05 | C2十組 | 右1300M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 14:40 | C2九組 | 右1300M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 15:20 | C2八組 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 15:55 | 岩手デビュー限定 IWATE LIM2歳 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 16:25 | B2 | 右850M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 17:00 | 明神崎賞B2二組 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 17:30 | マリーゴールド賞B2一組 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 18:05 | オータムティアラ3歳牝馬 | 右1900M | 12頭 | 見る |
