【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | C3五 六 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 16:00 | C3五 六 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 16:35 | 3歳七 八 九 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 17:10 | 3歳七 八 九 | 右1400M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 17:45 | 3歳七 八 九 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 18:20 | ブラック・ベルベット賞C1七 八 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 18:55 | C1七 八 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 19:30 | 乙姫特別C1選抜牝馬 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 20:10 | 武蔵野オープン3上特別 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 20:50 | サマーナイト賞B2二選抜特別 | 右1600M | 14頭 | 見る |
