【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | C3一 二 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 14:50 | C3一 二 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 15:25 | 3歳四 五 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | 3歳四 五 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | 3歳一 二 三 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | 3歳一 二 三 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | 3歳一 二 三 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | ミント・ジュレップ賞C1三 四 五 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | C1三 四 五 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | プルメリア特別C2選抜牝馬 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 梨木坂賞B3三選抜特別 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | さそり座特別C1三 四 五選抜 | 右1200M | 11頭 | 見る |
