【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 3歳選抜牝馬 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 14:50 | 2歳一 二 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 15:25 | 2歳一 二 | 右1200M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | 2歳新馬 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | 2歳新馬 | 右1200M | 5頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | C2九 十 十一 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | B2三 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | カイピリーニャ賞C2九 十 十一 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | 夏椿特別3歳選抜牝馬 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | 富士見坂賞B3一選抜特別 | 右1800M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | ルビー賞A2以下選抜特別 | 右1800M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | C2九 十 十一 | 右1200M | 10頭 | 見る |
