【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳七 八 九 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 15:02 | 3歳七 八 九 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 15:35 | 3歳七 八 九 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 4R | 16:07 | C2九 十 十一 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 16:40 | C2九 十 十一 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 17:12 | C2九 十 十一 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C1五 六 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | ツアリーヌ賞C1五 六 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | 春風賞B1三B2一選抜特別 | 右1800M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | ダイタクジーニアス賞B3三選抜特別 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 東京プリンセス賞3歳牝馬オープン重賞 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 日本橋賞A2二B1二選抜特別 | 右1200M | 16頭 | 見る |
