【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3六 七 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 15:02 | C3六 七 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:35 | 3歳15 16 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 16:07 | 3歳15 16 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 16:40 | 3歳13 14 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:12 | 3歳13 14 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | カーネーション特別C1C2選抜牝馬 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | コープス・リバイバー賞C2十二 十三 十四 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | かんむり座特別C1一選抜 | 右1800M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | C2十二 十三 十四 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | ケンタウルス賞B2二選抜特別 | 右1400M | 15頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | C2十二 十三 十四 | 右1200M | 11頭 | 見る |
