【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳九 十 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 11:35 | 3歳九 十 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | C2八 九 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 12:45 | 立会川賞C2八 九 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C2六 七 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 13:55 | C2六 七 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 14:30 | B3四 | 右1800M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 15:05 | C1八 九 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 15:40 | C1八 九 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 16:15 | ふたご座特別C1一選抜 | 右1800M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:55 | オフト汐留賞A2B1一選抜特別 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 12R | 17:35 | プリムラ賞B2四選抜特別 | 右1200M | 15頭 | 見る |
