【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:30 | 3歳五 六 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 16:05 | 3歳五 六 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 16:40 | 2歳新馬 | 右1600M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 17:15 | 2歳新馬 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 17:50 | 2歳九 十 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 18:25 | コスモポリタン賞2歳九 十 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 19:00 | ’24セラフィナイト賞2歳オープン準重賞 | 右1800M | 6頭 | 見る | |
| 8R | 19:35 | 八幡坂賞B3三選抜特別 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 9R | 20:10 | オープス磐梯賞A2以下選抜特別 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 20:50 | 冬野特別C2一選抜 | 右1800M | 15頭 | 見る |
