【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 3歳三 | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | ポインセチアデビュー2歳新馬 | 左1000M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | 2歳92P未満選抜馬 | 左1500M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | C3一 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 16:50 | プラタナススプリントC2選抜馬イ | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 17:20 | C2九 十 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | 馬い!盛岡藤原リンゴ記念C2九 十 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | グッドラック特別C1一 | 左1600M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | サンタクロース2200C1選抜馬 | 左2200M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | ベテルギウスダッシュB3C1選抜馬 | 左1000M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 今年も船橋ケイバをありがとう賞A2以下選 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 2024船橋ファイナルレースB1二B2一 | 左1600M | 12頭 | 見る |
