【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:30 | 2歳選抜牝馬 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 16:00 | 2歳新馬 | 右1600M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 16:35 | 2歳七 八 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 17:10 | 2歳七 八 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 17:45 | C2十四 十五 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 18:20 | エンジェル・フェイス賞C2十四 十五 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 18:55 | ノースウインド賞B1一B2一選抜特別 | 右1600M | 7頭 | 見る | |
| 8R | 19:30 | やまねこ座特別C1一選抜 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 20:10 | ゼームス坂賞B3四選抜特別 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 20:50 | ヘルマン坂賞B3一選抜特別 | 右1800M | 14頭 | 見る |
