【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | つばめ賞2歳未格付選定馬 | 左900M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | フルーツタルト賞C2選定牝馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | C2三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:15 | C2三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:45 | C2三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:15 | J認 シャイニングジュニア賞2歳1 | 左1600M | 5頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C1三 四 五 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | C1三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | 七竈賞C1三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | 猪突猛進賞B3選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | ロジータ記念【地方交流】3歳牝馬オープン | 左2100M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 2024川崎ジョッキーズカップ第9戦C3 | 左1400M | 14頭 | 見る |
