【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:10 | C3 3歳以上 | 右1700M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 11:40 | C3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:15 | 吉隠7ハロンC2三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | 都祁7ハロンC2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:25 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | NewBeginning 2歳初出走 | 右820M | 5頭 | 見る | |
| 8R | 14:30 | NewBeginning 2歳初出走 | 右820M | 6頭 | 見る | |
| 9R | 15:00 | C1二3歳以上特別 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 15:30 | C1一3歳以上特別 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:05 | 大和なでしこ卵特別B1 3歳以上 | 右1400M | 7頭 | 見る | |
| 12R | 16:45 | パール賞C2 3歳以上特別 | 右1230M | 12頭 | 見る |
