【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2六 | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 12:35 | C2五 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 13:10 | 「推すしかない!」美玖ちゃんお誕生C2四 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 13:45 | 大場新悟ちゃん☆お誕生日おめでとう2歳2 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | ポットマム賞C2三以下牝馬 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 15:00 | 菅さん・北森さん・加登さん・橘さんC2二 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 15:35 | お熊甲祭特別C2一 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 16:10 | B2六 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 16:45 | 能登半島地震復興応援杯B2五 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 17:20 | 杏子ちゃんお誕生日おめでとう記念B2四 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 17:55 | 金沢ジャズストリート2024特別A1二 | 右1500M | 7頭 | 見る | |
| 12R | 18:30 | くろゆり賞2歳金沢デビュ―馬 | 右1400M | 10頭 | 見る |
