【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 2歳4 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | 花鳥月夕賞2歳100P未満選定牝馬 | 左1400M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | エトワール賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:15 | C2三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:45 | C2三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:15 | C2三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C1四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | C1四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | 葡萄賞C1四 五 六 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | 山紫水明賞B2B3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 戸塚記念3歳オープン | 左2100M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 2024川崎ジョッキーズカップ第8戦C2 | 左1500M | 14頭 | 見る |
