【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:20 | 3歳四 五 六 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 14:50 | 3歳四 五 六 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:20 | 3歳四 五 六 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 15:50 | C2十 十一 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 16:25 | C2十 十一 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 17:00 | C1五 六 七 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:35 | C1五 六 七 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:10 | グラスホッパー賞C1五 六 七 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:45 | アルテア賞A2一選抜特別 | 右2000M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 19:25 | 夏木立賞B2三選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 東京ダービーJpnI | 右2000M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ゲンマ賞B1三B2二選抜特別 | 右1200M | 13頭 | 見る |
