【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:20 | C3二 三 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 14:50 | C3二 三 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 15:20 | 3歳四 五 六 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 15:50 | 3歳四 五 六 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:25 | 3歳四 五 六 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 17:00 | C2九 十 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:35 | C2九 十 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 18:10 | カフェ・ド・パリ賞B2三 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 18:45 | 春風賞B1以下選抜特別 | 右1800M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:25 | 行人坂賞B3二選抜特別 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 羽田盃JpnI | 右1800M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | たて座特別C2二選抜 | 右1400M | 15頭 | 見る |
