【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳九 十 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | 3歳九 十 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | C2十一 十二 十三 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | C2十一 十二 十三 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | C2十一 十二 十三 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | C1六 七 八 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C1六 七 八 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | ミモザ賞C1六 七 八 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | マーガレット特別3歳選抜牝馬 | 右1600M | 7頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | B3四 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | ブリリアントカップ4上オープン重賞 | 右1800M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 新助坂賞B3三選抜特別 | 右1200M | 9頭 | 見る |
