【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 二人羽織賞3歳6 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | 坊主めくり賞3歳5 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 羽根つき賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | だるま落とし賞3歳3 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | めんこ賞C3五 六 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | いろはかるた賞C3五 六 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 凧揚げ賞C2選定馬 | 左2000M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 独楽回し賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 双六賞C1選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 福笑い賞B3二 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 21stゴールデンホース賞C1C2栗毛栃 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 百人一首賞B2B3選定馬 | 左2000M | 10頭 | 見る |
