【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C2 | 右850M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:10 | C2 | 右850M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:40 | C2六組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:15 | C2五組 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | C2四組 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:25 | B2 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | B1 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 14:35 | B1 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:15 | B1三組 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:50 | ブルースピネル賞B1二組 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:25 | ダーレージャパン特別B1一組 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:00 | 太夫黒特別2歳 | 右1600M | 12頭 | 見る |
