【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 2歳五 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジC3三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | 2歳四 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | 特選3歳二 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 15:25 | 高崎ハム賞C1六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:00 | 東毛酪農63℃賞C1六 七 | 左1500M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 16:35 | 上州和牛賞特別C2二 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:10 | 群馬県畜産協会長賞特別C1三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 霜月特別B1B2一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | 小春空特別B2B3選抜馬 | 左2000M | 10頭 | 見る |
