【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:20 | C3二3歳以上 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 14:50 | 2歳未勝利 | 右820M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 15:20 | C3 3歳以上 | 右1700M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 15:50 | C3一3歳以上 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:20 | B2 3歳以上特別 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 6R | 16:55 | B1 3歳以上特別 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 7R | 17:30 | A1 3歳以上特別 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 8R | 18:05 | C2三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 18:40 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 19:15 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 19:50 | 第16回そのだライオンズクラブ杯C2 3 | 右820M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 20:30 | C1 3歳以上 | 右1400M | 12頭 | 見る |
