【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 無料ネット新聞うまかつ.ne3歳B二走1 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:40 | C2十二 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 12:15 | 第2回武生国際音楽祭カップC2十一 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | C2十 | 右1500M | 7頭 | 見る | |
| 5R | 13:25 | C2六 | 右1500M | 6頭 | 見る | |
| 6R | 14:00 | 百日紅賞C2五以下牝馬 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 7R | 14:30 | 五十川堂十三周年記念杯C2四 | 右1400M | 7頭 | 見る | |
| 8R | 15:05 | 加藤真透☆友貴夫妻入籍1周年記念B2六 | 右1500M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 15:40 | ふぁらお加藤結婚一周年記念B2五 | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 16:15 | #鎌田菜月生誕祭2023記念B2四 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 16:50 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買えるA1二 | 右1700M | 7頭 | 見る | |
| 12R | 17:25 | 石川テレビ杯【ネクストスター金沢TR2歳 | 右1400M | 7頭 | 見る |
