【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 2歳4 | 左1400M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 15:30 | トビウオ賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 16:00 | ランポ特別3歳4 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 16:30 | ライトニング賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 17:00 | カブトムシ賞2歳3 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | C3七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 18:00 | キャビア賞C2一 二 三 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | フォアグラ賞C2一 二 三 | 左1600M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | 声優原奈津子生誕記念STLDC2一 二 三 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | さくらんぼ特別B3二 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | アクルックス賞B1B2選定馬 | 左2000M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 赤翡翠特別3歳1 | 左1500M | 11頭 | 見る |
