【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | 左800M | 5頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 5頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | 3歳三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | C3八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | C2三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | 3歳二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:25 | C1八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:00 | 足袋蔵のまち行田賞C2三 四 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:35 | サツキツツジ特別C2一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 17:10 | 双子座特別B3二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 早苗月特別B2二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | 月見草特別C1選抜馬 | 左2000M | 10頭 | 見る |
