大井  2023年4月17日
他場:   
【PR】



R 発走時刻 レース名 馬場 頭数 アドバンス版新聞 アドバンス版結果
1R 14:30 3歳36万円以下 右1400M 10頭 見る
2R 15:00 3歳36万円以下 右1200M 13頭 見る
3R 15:30 3歳選抜牝馬 右1700M 7頭 見る
4R 16:00 3歳91.5万円以下 右1400M 13頭 見る
5R 16:35 3歳91.5万円以下 右1200M 12頭 見る
6R 17:10 C2十二 十三 右1600M 14頭 見る
7R 17:45 C2十二 十三 右1200M 15頭 見る
8R 18:20 ビアーグルト賞C1九 十 右1600M 14頭 見る
9R 18:55 C1九 十 右1200M 16頭 見る
10R 19:30 ダイアモンドターン賞C2一選抜特別 右1800M 14頭 見る
11R 20:10 プリマヴェーラ賞B2三B3一選抜特別 右2000M 15頭 見る
12R 20:50 山王坂賞B3三選抜特別 右1400M 13頭 見る
【PR】