【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C3五 六 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | C3五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 3歳91.5万円以下 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 12:35 | 目黒川賞3歳91.5万円以下 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 5R | 13:05 | C2七 八 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 13:35 | C2七 八 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 14:10 | C2五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:45 | C2五 六 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 15:20 | C1五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 15:55 | C1五 六 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | TCK女王盃JpnIII | 右1800M | 7頭 | 見る | |
| 12R | 17:15 | 初富士賞B1二B2一選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る |
