【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C3九 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | 3歳選抜牝馬 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 3歳選抜牝馬 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:35 | 北沢川賞3歳24万円以下 | 右1400M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 13:05 | 3歳24万円以下 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:35 | C2十三 十四 十五 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 14:10 | C2十三 十四 十五 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:45 | C2十三 十四 十五 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 15:20 | C1一 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 15:55 | おうし座特別C1C2選抜牝馬 | 右1400M | 15頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | ガーネット賞B2二選抜特別 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 17:15 | ウェルカム2023賞B2三B3一選抜特別 | 右1800M | 14頭 | 見る |
