【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 2023幕開け特別3歳2 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | お年玉賞C3 4歳選定馬 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 初詣賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | 六座頭賞C2選定馬 | 左2000M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | 五煙草賞C2選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | 四扇賞C1四 五 六 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 三茄子賞C1四 五 六 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 二鷹賞C1四 五 六 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 一富士賞B3選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 初夢賞3歳川崎デビュー馬限定選定馬 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 時計修理のクイック新春記念B1二B2一 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 20thゴールデンホース賞C1C2栗毛栃 | 左1500M | 13頭 | 見る |
