【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2 | 左1000M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 12:35 | C2七組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 13:10 | C2六組 | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 13:45 | 3歳B1二組 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | うまのわーるど賞3歳B1一組 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 14:55 | B2二組 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 15:30 | B2一組 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:05 | B1 | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 16:40 | セプテンバーカップB2 | 芝左1700M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 17:15 | OROオータムティアラ3歳牝馬 | 左2000M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:55 | B1 | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 18:30 | ドコモショップ盛岡茶畑店賞B1 | 左1200M | 9頭 | 見る |
