【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | C2 | 左1000M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | C2 | 左1000M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | C2五組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | C2四組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 14:25 | 3歳C1三組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 15:00 | 3歳C1二組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 15:35 | 3歳C1一組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 16:10 | B2 | 左1200M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 16:45 | ガーベラ賞B2 | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 17:20 | バルーンフラワー賞B2三組 | 左1600M | 6頭 | 見る | |
| 11R | 17:55 | 夢・希望 未来へ前進B1三組 | 左1600M | 8頭 | 見る |
