【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | 2歳三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 12:10 | 2歳二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:40 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:10 | 3歳六選抜馬イ | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 13:40 | 3歳六選抜馬ア | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:10 | C3二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:45 | 特選C1選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 15:20 | 浦和ジョッキーズラウンドC2選抜馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:55 | 秋日和特別C3一 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:30 | 爽秋特別B3C1選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:05 | 菊月特別B2二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:40 | 桔梗特別C2C3選抜馬 | 左2000M | 9頭 | 見る |
